(de tekst op deze pagina is afkomstig van de Roparunsite)
Jaar | Teams | Opbrengst | Jaar | Teams | Opbrengst |
1992 | 13 | € 45.000 | 2007 | 209 | € 3.896.308 |
1993 | 24 | € 87.500 | 2008 | 253 | € 4.663.865 |
1994 | 38 | € 160.000 | 2009 | 273 | € 4.830.299 |
1995 | 60 | € 424.834 | 2010 | 275 | € 4.832.471 |
1996 | 79 | € 631.338 | 2011 | 274 | € 5.245.148 |
1997 | 89 | € 984.224 | 2012 | 321 | € 5.895.265 |
1998 | 106 | € 1.130.363 | 2013 | 328 | € 5.539.053 |
1999 | 123 | € 1.368.976 | 2014 | 328 | € 5.434.006 |
2000 | 150 | € 2.028.932 | 2015 | 315 | € 5.082.502 |
2001 | 149 | € 2.277.608 | 2016 | 333 | € 5.544.628 |
2002 | 183 | € 2.525.890 | 2017 | 321 | € 5.217.982 |
2003 | 171 | € 2.400.000 | 2018 | 309 | € 4.885.308 |
2004 | 188 | € 2.664.985 | 2019 | 323 | € 5.626.988 + € 559.000** |
2005 | 176 | € 2.408.201 | 2020* | Geen run | € 2.031.058 |
2006 | 199 | € 3.241310 | 2021 | ||
Totaal | € 91.840.860 |
* Nog niet definitief
** via Maarten vd Weijden
(Type- en zetfouten voorbehouden)